- Bekleidung Damen
- Bekleidung Herren
- Schuhe & Sandalen
- Alles für Kinder
- Bergsport
- Camping
- Brille, Ferngläser
- Energie, Elektronik
- Fahrrad
- Fitness & Running
- GPS, Kompass, Uhr
- Klettern
- Klettersteig
- Lampe, Licht
- Messer, Werkzeuge
- Outdoorküche
- Outdoor Zelte
- Pflege, Wäsche
- Reisen
- Schlafen
- Skitouren
- Trekking, Wandern
- Ultralight on Tour
- Wassersport
- Bücher, Karten
- Gutscheine
- Bergzeit Outlet
Hotline
08024–
902290
Schneeschuhe Marktübersicht
|
Ausrüstung: Mit einem Paar Schneeschuhen an den Füßen kann es auch im Winter sofort losgehen.
Alles über Schneeschuhe, Modelle, Bindungen finden Sie in unserem Infoteil Schneeschuhe
Bestellen: Wir haben für jeden Einsatz und Geldbeutel die passenden Schneeschuhe
Touren: Suchen Sie das Erlebnis in der Gruppe oder möchten sie ihre erste Schneeschuh Tour entspannt mit einem Führer unternehmen? Dann buchen sie doch eine unserer Schneeschuhtouren
Verleih: Sie wollen es mal ausprobieren? Über 100 Paar Schneeschuhe warten auf Sie im Bergzeit Laden in Holzkirchen. Tel.: 08024 / 30 30 214 |
Test: Sie suchen neutrale Testberichte zu den aktuellen Schneeschuh Modellen auf dem Markt? Dann informieren Sie sich doch in unserem Schneeschuh Praxistest
|
Marktübersicht
| Marke | Modell | Gewicht (kg, Paar) | Damen- modell | Bindung | Steig- hilfe | Trag- kraft kg | Einsatzbereich | ||||||
| Tal | Hügel | Alpin | |||||||||||
| MSR | Denali Classic | 1.6 | nein | Riemen | nein | < 80 | mehr Info | ||||||
| MSR | Denali Ascent | 1.6 | nein | Riemen | ja | < 80 | mehr Info | ||||||
| MSR | Denali Evo Ascent | 1.7 | nein | Riemen | ja | < 80 | mehr Info | ||||||
| MSR | Lightning Ascent Ms 22 | 1.4 | nein | Riemen | ja | < 70 | mehr Info | ||||||
| MSR | Lightning Ascent Ms 25 | 1.5 | nein | Riemen | ja | 70-100 | mehr Info | ||||||
| MSR | Lightning Ascent Ms 30 | 1.8 | nein | Riemen | nein | 80-120 | mehr Info | ||||||
| MSR | Lightning Ascent Ws 22 | 1.3 | ja | Riemen | ja | < 60 | mehr Info | ||||||
| MSR | Lightning Ascent Ws 25 | 1.4 | ja | Riemen | ja | 60-90 | mehr Info | ||||||
| Salewa | Trapper Alunal | 1.6 | nein | Ratsche | nein | 70-100 | mehr Info | ||||||
| TSL | 225 Rando | 1.9 | nein | Riemen | ja | 50-90 | mehr Info | ||||||
| TSL | 225 Escape | 2.0 | nein | Ratsche | ja | 50-90 | mehr Info | ||||||
| TSL | 227 Rando | 2.0 | nein | Riemen | ja | 70-120 | mehr Info | ||||||
| TSL | 227 Escape | 2.1 | nein | Ratsche | ja | 70-120 | mehr Info | ||||||
| TSL | 328 Escape | 2.3 | nein | Ratsche | ja | 70-110 | mehr Info | ||||||
| TSL | 325 Escape | 2.3 | nein | Ratsche | ja | 50-90 | mehr Info | ||||||
| TSL | 325 Explore Easy Up | 1.8 | nein | Ratsche | ja | 50-90 | mehr Info | ||||||
| TSL | 425 Rando Easy Up | 1.6 | nein | Riemen | ja | 50-90 | mehr Info | ||||||
| TSL | 325 Explore Grip | 2.3 | nein | Ratsche | ja | 50-90 | mehr Info | ||||||
| Tubbs | Odyssey 21w | 1.8 | ja | Ratsche | nein | < 65 | mehr Info | ||||||
| Tubbs | Odyssey 25w | 1.9 | ja | Ratsche | nein | 60-90 | mehr Info | ||||||
| Tubbs | Approach | 1.8 | nein | Riemen | ja | < 80 | mehr Info | ||||||
| Tubbs | Mountaineer 25 | 2.1 | nein | Ratsche | ja | < 90 | mehr Info | ||||||
| Tubbs | Mountaineer 30 | 2.6 | nein | Ratsche | ja | 75-115 | mehr Info | ||||||
| Tubbs | Mountaineer 25 W | 2.0 | ja | Ratsche | ja | < 90 | mehr Info | ||||||
Aktion Tubbs Odyssey Schneeschuh
Schneeschuhe, perfekt für Damen im flachen und hügeligen Gelände.
Empf. Preis **
199,95 € Unser Preis* 159,95 € |
Aktion Tubbs Top Schneeschuh des Winters 06|07, jetzt 110,- EUR sparen!
Empf. Preis **
339,95 € Unser Preis* 229,95 € |
Zubehör Schultertasche für Schneeschuhe mit Befestigungsschlaufen für Rucksack.
Empf. Preis **
29,95 € Unser Preis* 27,95 € |
Markt Schneeschuhe - Unsere Top Seller
|
||||||
**unverbindl. Preisempfehlung des Herstellers
*Alle Preise inkl. gesetzl. MwSt. und zzgl. Versandkosten

Test: Sie suchen neutrale Testberichte zu den aktuellen Schneeschuh Modellen auf dem Markt?





